Difference between revisions of "Cursos"
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
− | == Cursos impartidos en el SC3 == | + | ==Cursos impartidos en el SC3== |
− | === Arquitectura de computadores | + | ===Arquitectura de computadores=== |
'''Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 22966''' | '''Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 22966''' | ||
− | + | [[File:ArchitectureCartoon.png|border|center|312x312px]] | |
− | |||
− | |||
El diseño, desarrollo e innovación son palabras que corresponden a la actividad de un ingeniero, cualquiera que sea su área de trabajo. Desde un punto de vista ingenieril la tecnología, es el fruto de la concepción y desarrollo del conocimiento, utilizando herramientas y proyectando una utilidad, incluyendo el diseño de nuevas herramientas. Como ingenieros de sistemas esas herramientas son las máquinas computacionales, las cuales evolucionan con la actualización del conocimiento, que involucra la explotación de nuevos materiales, nuestra capacidad de abstracción y las perspectivas de desarrollo (mas que las necesidades). | El diseño, desarrollo e innovación son palabras que corresponden a la actividad de un ingeniero, cualquiera que sea su área de trabajo. Desde un punto de vista ingenieril la tecnología, es el fruto de la concepción y desarrollo del conocimiento, utilizando herramientas y proyectando una utilidad, incluyendo el diseño de nuevas herramientas. Como ingenieros de sistemas esas herramientas son las máquinas computacionales, las cuales evolucionan con la actualización del conocimiento, que involucra la explotación de nuevos materiales, nuestra capacidad de abstracción y las perspectivas de desarrollo (mas que las necesidades). | ||
− | |||
− | |||
Si bien el componente técnico/tecnológico de la asignatura arquitecturas de computadores es importante, el solo hecho de utilizar la palabra "arquitectura" involucra una percepción hacia la concepción, el diseño y la organización de los elementos que integran un sistema de cómputo (no solo una máquina computadora), como es la interacción con otros sistemas y con los humanos, observando tendencias, factibilidad, requerimientos de rendimiento, limitaciones tecnológicas y físicas, impacto ambiental entre otros. Aunque la frontera con el conocimiento que involucra otras áreas como la ingeniería electrónica, la física de materiales o la matemática aplicada es frágil, el curso esta dirigido a estudiantes de ingeniería de sistemas y ciencias de la computación, buscando ofrecer fundamentos de arquitectura de sistemas computacionales desde una ubicación histórica. | Si bien el componente técnico/tecnológico de la asignatura arquitecturas de computadores es importante, el solo hecho de utilizar la palabra "arquitectura" involucra una percepción hacia la concepción, el diseño y la organización de los elementos que integran un sistema de cómputo (no solo una máquina computadora), como es la interacción con otros sistemas y con los humanos, observando tendencias, factibilidad, requerimientos de rendimiento, limitaciones tecnológicas y físicas, impacto ambiental entre otros. Aunque la frontera con el conocimiento que involucra otras áreas como la ingeniería electrónica, la física de materiales o la matemática aplicada es frágil, el curso esta dirigido a estudiantes de ingeniería de sistemas y ciencias de la computación, buscando ofrecer fundamentos de arquitectura de sistemas computacionales desde una ubicación histórica. | ||
Line 22: | Line 18: | ||
[[Arquitectura de computadores|Ingresar]] | [[Arquitectura de computadores|Ingresar]] | ||
− | === Introducción a la | + | ===Introducción a la Computación Paralela=== |
− | '''Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código | + | '''Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 2661''' |
+ | [[File:11362892e099aefb697d169096bd8937--computer-humor-computer-coding.jpg|border|center]] | ||
La computación paralela mas que una tendencia de programación es una exigencia industrial y real. Los sistemas paralelos se encuentran listos para ser explotados, desde dispositivos portátiles y embebidos hasta supercomputadoras. Este curso introductorio dirigido a estudiantes de ingeniería de sistemas, es un acercamiento a conceptos básicos y estrategias de programación paralela. Trata desde sistemas y arquitecturas escalables, hasta ambientes de programación paralela, haciendo un fuerte énfasis en el análisis y diseño de algoritmos paralelos y concurrentes y en la evaluación de arquitecturas para soluciones científicas e industriales. | La computación paralela mas que una tendencia de programación es una exigencia industrial y real. Los sistemas paralelos se encuentran listos para ser explotados, desde dispositivos portátiles y embebidos hasta supercomputadoras. Este curso introductorio dirigido a estudiantes de ingeniería de sistemas, es un acercamiento a conceptos básicos y estrategias de programación paralela. Trata desde sistemas y arquitecturas escalables, hasta ambientes de programación paralela, haciendo un fuerte énfasis en el análisis y diseño de algoritmos paralelos y concurrentes y en la evaluación de arquitecturas para soluciones científicas e industriales. | ||
Line 30: | Line 27: | ||
[[Introducción a la programación paralela|Ingresar]] | [[Introducción a la programación paralela|Ingresar]] | ||
− | === Computación de | + | ===Computación de Alto Rendimiento=== |
− | ''' | + | '''Postgrados de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática - Código 24433''' |
+ | [[File:Bcs.jpg|border|center]] | ||
+ | |||
+ | El término Computación de Alto Rendimiento o Computación de Alto Desempeño esta relacionado con el cómputo para el tratamiento de problemas de gran reto, que a su vez, son aquellos problemas que requieren arquitecturas escalables de cómputo para su tratamiento. La computación de alto rendimiento es igualmente entendida como supercomputación o computación avanzada, debido a sus caractéristicas propias que la hacen ubicar "mas allá" del contexto normal y temporal de la computación. Este curso para maestria en informática, ofrece un "estado del arte" de la computación de alto rendimiento y direcciones futuras desde dos puntos de vista específicos, pero muy relacionados entre si: arquitectural y aplicativo. Este último muy ligado con el cálculo científico. | ||
[[Computación de alto rendimiento|Ingresar]] | [[Computación de alto rendimiento|Ingresar]] | ||
− | === Programación orientada a objetos === | + | ==='''Algoritmos y Computación de Alto Rendimiento'''=== |
+ | |||
+ | '''Escuela de Física - Código 29451''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[File:Coffesupercomputer.jpg|center|thumb]] | ||
+ | |||
+ | La computación provee herramientas necesarias para el desarrollo de ciencia moderna. Como cualquier herramienta, es necesario tener capacidades para usarla, aportar a su desempeño, correcta y responsable utilidad sin olvidar por supuesto, la creación y comprensión de nuevas herramientas. Precisamente, el desarrollo de algoritmos, si implementación en un lenguaje de programación que pueda implantarse en una computadora es parte de ese conocimiento y capacidades necesarias para el desarrollo de sus actividades como científico. Este curso, diseñado específicamente para estudiantes de física, ofrece las bases necesarias para que los estudiantes puedan diseñar y entender algoritmos computacionales, implementarlos en códigos que van a ser programas que se ejecutarán de acuerdo a sus necesidades en máquinas computacionales. Todo esto, teniendo en cuenta una realidad de la ciencia moderna que es el uso de supercomputadoras para poder obtener tanto análisis de datos como simulaciones que permiten reproducir fenómenos de laboratorio como observados para realizar ciencia. | ||
+ | |||
+ | [[Algoritmos y Computación de Alto Rendimiento|Ingresar]] | ||
+ | |||
+ | ==='''Análisis y Evaluación de Desempeño de Sistemas Computacionales'''=== | ||
+ | |||
+ | '''Postgrados de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática - Código 27516''' | ||
+ | [[File:EvalPerf.jpg|border|center|597x597px]] | ||
+ | |||
+ | La Evaluación y Análisis de Rendimiento de cualquier tipo de sistema computacional, entendiendo como sistema, no solo implementaciones o configuraciones en hardware, sino también en software, hardware-software y utilización es muy importante no solo para caracterizar y especificar objetivamente el desempeño sino también, medir aspectos relacionados con el diseño y la concepción de sistemas. Este análisis permite confrontar y tomar decisiones, medir comportamientos, entender el cumplimiento de requerimientos y por supuesto, comparar entre sistemas y entre objetivos planteados y alcances logrados. Este curso dirigido a estudiantes de postgrado de ciencias computacionales e ingeniería de sistemas, exploran desde conceptos básicos de análisis y evaluación de sistemas computacionales, hasta técnicas y metodologías que permiten la implementación de herramientas, planes de evaluación (presentes en el ciclo de vida de cualquier sistema, desde la concepción misma), la reproducción y por supuesto el pronóstico de comportamientos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Evaluación de Rendimiento|Ingresar]] | ||
+ | |||
+ | ===Programación orientada a objetos=== | ||
'''Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 22951''' | '''Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 22951''' | ||
Line 44: | Line 64: | ||
[[Programación orientada a objetos|Ingresar]] | [[Programación orientada a objetos|Ingresar]] | ||
− | === Ingenieria de Software === | + | ===Ingenieria de Software=== |
Descripción de ingeniería del software | Descripción de ingeniería del software | ||
Line 50: | Line 70: | ||
[[Ingenieria de software|Ingresar]] | [[Ingenieria de software|Ingresar]] | ||
− | === Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas === | + | ===Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas=== |
El curso es un modulo introductorio al curso ofrecido por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) en Programacion Avanzada en Arquitecturas Heterógeneas usando MPI/OmmPSs. El objetivo de este curso es dar herramientas tecnologicas para implementar metodos numericos avanzados y algoritmos matematicos en arquitecturas hibridas basadas en aceleradores tipo GPU. | El curso es un modulo introductorio al curso ofrecido por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) en Programacion Avanzada en Arquitecturas Heterógeneas usando MPI/OmmPSs. El objetivo de este curso es dar herramientas tecnologicas para implementar metodos numericos avanzados y algoritmos matematicos en arquitecturas hibridas basadas en aceleradores tipo GPU. | ||
Line 56: | Line 76: | ||
[[Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas|Ingresar]] | [[Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas|Ingresar]] | ||
− | === Análisis numérico I === | + | ===Análisis numérico I=== |
'''Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 22962''' Este curso es una continuación del curso de Analisis Numérico dictado por el profesor Alfonso Mendoza Castellanos. | '''Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 22962''' Este curso es una continuación del curso de Analisis Numérico dictado por el profesor Alfonso Mendoza Castellanos. | ||
Line 62: | Line 82: | ||
[[Análisis numérico I|Ingresar]] | [[Análisis numérico I|Ingresar]] | ||
− | === Computación gráfica === | + | ===Computación gráfica=== |
'''Maestría en Informática''' La computación gráfica o gráficos por ordenador es el campo de la informática visual, donde se utilizan computadoras tanto para generar imágenes visuales sintéticamente como integrar o cambiar la información visual y espacial probada del mundo real. | '''Maestría en Informática''' La computación gráfica o gráficos por ordenador es el campo de la informática visual, donde se utilizan computadoras tanto para generar imágenes visuales sintéticamente como integrar o cambiar la información visual y espacial probada del mundo real. | ||
Line 68: | Line 88: | ||
[[Computación gráfica|Ingresar]] | [[Computación gráfica|Ingresar]] | ||
− | === Computación de alto rendimiento y científica === | + | ===Computación de alto rendimiento y científica=== |
'''Impartida a todas las escuelas - Código 26734''' | '''Impartida a todas las escuelas - Código 26734''' | ||
+ | [[File:970105.sean.supercomputer.gif|center|thumb|541x541px]] | ||
El cómputo de alto rendimiento más que una tendencia en el uso de tecnologia, es una realidad, que plantea diferentes retos para todos los dominios del conocimiento o de actividad profesional. Más allá de las competencias normales de un ingeniero o cientifico, es necesario entender la tecnología para aprovechar las oportunidades que nos ofrecen, adquirir un lenguaje común para interactuar con ingenieros de sistemas o computistas y proyectar una actividad multidisciplinaria, altamente eficiente. El curso ofrece un acercamiento a conceptos básicos y estrategias de interacción con arquitecturas escalables, desde el computo cientifico para explotar posibilidades de concurrencia y paralelismo. El curso permitirá a los participantes, conocer modelos de programacion fundamentales para la creacion de sus propios codigos, así como una vision e interacción con plataformas de supercomputo especifica y algunas herramientas de interacción en redes de tecnología avanzada, permitiendo reconocer perspectivas y oportunidades de desarrollo. | El cómputo de alto rendimiento más que una tendencia en el uso de tecnologia, es una realidad, que plantea diferentes retos para todos los dominios del conocimiento o de actividad profesional. Más allá de las competencias normales de un ingeniero o cientifico, es necesario entender la tecnología para aprovechar las oportunidades que nos ofrecen, adquirir un lenguaje común para interactuar con ingenieros de sistemas o computistas y proyectar una actividad multidisciplinaria, altamente eficiente. El curso ofrece un acercamiento a conceptos básicos y estrategias de interacción con arquitecturas escalables, desde el computo cientifico para explotar posibilidades de concurrencia y paralelismo. El curso permitirá a los participantes, conocer modelos de programacion fundamentales para la creacion de sus propios codigos, así como una vision e interacción con plataformas de supercomputo especifica y algunas herramientas de interacción en redes de tecnología avanzada, permitiendo reconocer perspectivas y oportunidades de desarrollo. | ||
Line 76: | Line 97: | ||
[[Computación de alto rendimiento y científica|Ingresar]] | [[Computación de alto rendimiento y científica|Ingresar]] | ||
− | === Curso diplomado - Computación distribuída === | + | ===Curso diplomado - Computación distribuída=== |
Curso para el Diplomado en Uso de Nuevas Tecnologías para la Investigación aplicada a la Ingeniería en el modulo de Computación Distribuida | Curso para el Diplomado en Uso de Nuevas Tecnologías para la Investigación aplicada a la Ingeniería en el modulo de Computación Distribuida | ||
Line 82: | Line 103: | ||
[[Curso diplomado - Computación distribuída|Ingresar]] | [[Curso diplomado - Computación distribuída|Ingresar]] | ||
− | === Cátedra SCIENTAE === | + | ===Cátedra SCIENTAE=== |
La Cátedra Scientiae de la Facultad de Ciencias en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-Colombia es un esfuerzo que va orientado a acercar la labor cotidiana de los investigadores de la Facultad de Ciencias de la UIS, con el entorno social que justifica su existencia. Será una cátedra libre, abierta para todo público, pero también una oportunidad para exponer a los estudiantes a temas, a ideas, metodología y polémicas presentadas por especialistas en el área. Un conjunto de importantes conferencistas invitados le darán cuerpo a esta actividad y los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar y debatir ideas con estos expertos. En esta oportunidad el tema seleccionado es controversial. Se presentarán los impactos de las Tecnologías de Investigación y Comunicación (TIC) en el quehacer de los investigadores. ¿Cómo se serán los futuros investigadores en las próximas décadas? ¿Tendremos cambios metodológicos fundamentales producto de la utilización intensiva de las TIC en la actividad de investigación? ¿cuáles serán los modos y mecanismos de preservación diseminación y comunicación del conocimiento científico? ¿Hay tendencias y patrones claros que puedan marcar el rumbo de una nueva manera de producir conocimiento? Éstas y otras interrogantes, serán debatidas a lo largo de 14 sesiones de trabajo. | La Cátedra Scientiae de la Facultad de Ciencias en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-Colombia es un esfuerzo que va orientado a acercar la labor cotidiana de los investigadores de la Facultad de Ciencias de la UIS, con el entorno social que justifica su existencia. Será una cátedra libre, abierta para todo público, pero también una oportunidad para exponer a los estudiantes a temas, a ideas, metodología y polémicas presentadas por especialistas en el área. Un conjunto de importantes conferencistas invitados le darán cuerpo a esta actividad y los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar y debatir ideas con estos expertos. En esta oportunidad el tema seleccionado es controversial. Se presentarán los impactos de las Tecnologías de Investigación y Comunicación (TIC) en el quehacer de los investigadores. ¿Cómo se serán los futuros investigadores en las próximas décadas? ¿Tendremos cambios metodológicos fundamentales producto de la utilización intensiva de las TIC en la actividad de investigación? ¿cuáles serán los modos y mecanismos de preservación diseminación y comunicación del conocimiento científico? ¿Hay tendencias y patrones claros que puedan marcar el rumbo de una nueva manera de producir conocimiento? Éstas y otras interrogantes, serán debatidas a lo largo de 14 sesiones de trabajo. | ||
Line 88: | Line 109: | ||
[[SCIENTAE|Ingresar]] | [[SCIENTAE|Ingresar]] | ||
− | === Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas === | + | ===Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas=== |
'''Especialización en Telecomunicaciones''' | '''Especialización en Telecomunicaciones''' | ||
Line 96: | Line 117: | ||
[[Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas|Ingresar]] | [[Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas|Ingresar]] | ||
− | === '''Análisis y Visualización de Datos con R'''=== | + | ==='''Análisis y Visualización de Datos con R'''=== |
'''Maestría en Microbiología''' | '''Maestría en Microbiología''' | ||
+ | [[File:Genome.gif|center|thumb]] | ||
Este curso ofrecido para la maestría en microbiología de la Universidad Industrial de Santander, esta dirigido a estudiantes de postgrado de dicha maestría para introducir al uso de R para el análisis y reducción de datos usando R, así como su respectiva visualización. El curso teórico práctico involucra tanto aspectos técnicos como metodológicos, el uso de plataformas personales y plataformas colaborativas que son dirigidas hacia cómputo de alto rendimiento. | Este curso ofrecido para la maestría en microbiología de la Universidad Industrial de Santander, esta dirigido a estudiantes de postgrado de dicha maestría para introducir al uso de R para el análisis y reducción de datos usando R, así como su respectiva visualización. El curso teórico práctico involucra tanto aspectos técnicos como metodológicos, el uso de plataformas personales y plataformas colaborativas que son dirigidas hacia cómputo de alto rendimiento. | ||
Line 103: | Line 125: | ||
[[Análisis y Visualización de Datos con R |Ingresar]] | [[Análisis y Visualización de Datos con R |Ingresar]] | ||
+ | ==='''Redes de Computadoras I'''=== | ||
+ | En este curso se estudian los detalles de las redes de computadores siguiendo el esquema de varios modelos estándares como OSI, Internet y TCP/IP | ||
+ | |||
+ | [[Redes de Computadores I|Ingresar]] | ||
+ | |||
+ | ==='''Gestión de Datos con R'''=== | ||
+ | En este curso se estudian técnicas de manipulación de datos de salud utilizando el lenguaje estadístico R | ||
+ | |||
+ | [[Gestión de Datos con R|Ingresar]] | ||
[[Wiki SC3|Wiki SC3]] | [[Wiki SC3|Wiki SC3]] |
Latest revision as of 11:43, 30 August 2022
Cursos impartidos en el SC3
Arquitectura de computadores
Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 22966
El diseño, desarrollo e innovación son palabras que corresponden a la actividad de un ingeniero, cualquiera que sea su área de trabajo. Desde un punto de vista ingenieril la tecnología, es el fruto de la concepción y desarrollo del conocimiento, utilizando herramientas y proyectando una utilidad, incluyendo el diseño de nuevas herramientas. Como ingenieros de sistemas esas herramientas son las máquinas computacionales, las cuales evolucionan con la actualización del conocimiento, que involucra la explotación de nuevos materiales, nuestra capacidad de abstracción y las perspectivas de desarrollo (mas que las necesidades).
Si bien el componente técnico/tecnológico de la asignatura arquitecturas de computadores es importante, el solo hecho de utilizar la palabra "arquitectura" involucra una percepción hacia la concepción, el diseño y la organización de los elementos que integran un sistema de cómputo (no solo una máquina computadora), como es la interacción con otros sistemas y con los humanos, observando tendencias, factibilidad, requerimientos de rendimiento, limitaciones tecnológicas y físicas, impacto ambiental entre otros. Aunque la frontera con el conocimiento que involucra otras áreas como la ingeniería electrónica, la física de materiales o la matemática aplicada es frágil, el curso esta dirigido a estudiantes de ingeniería de sistemas y ciencias de la computación, buscando ofrecer fundamentos de arquitectura de sistemas computacionales desde una ubicación histórica.
De ahí que se complementen con lecturas acerca del estado del arte en cada una de las secciones propuestas para este curso. El propósito fundamental de esta asignatura durante el presente semestre es establecer un estado del arte de conocimientos fundamentales en arquitectura de computadores, que permita manejar el lenguaje técnico asociado, ubicar temporalmente el desarrollo tecnológico, conociendo tendencias y fundamentar conocimientos que permitan el auto-aprendizaje y profundización en el área, además de la interacción en equipos interdisciplinarios que requieran competencias en arquitectura de sistemas computacionales.
En esta página, encontraran las diapositivas del curso en inglés, asi como materia didáctico y enlaces adicionales.
Introducción a la Computación Paralela
Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 2661
La computación paralela mas que una tendencia de programación es una exigencia industrial y real. Los sistemas paralelos se encuentran listos para ser explotados, desde dispositivos portátiles y embebidos hasta supercomputadoras. Este curso introductorio dirigido a estudiantes de ingeniería de sistemas, es un acercamiento a conceptos básicos y estrategias de programación paralela. Trata desde sistemas y arquitecturas escalables, hasta ambientes de programación paralela, haciendo un fuerte énfasis en el análisis y diseño de algoritmos paralelos y concurrentes y en la evaluación de arquitecturas para soluciones científicas e industriales.
Computación de Alto Rendimiento
Postgrados de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática - Código 24433
El término Computación de Alto Rendimiento o Computación de Alto Desempeño esta relacionado con el cómputo para el tratamiento de problemas de gran reto, que a su vez, son aquellos problemas que requieren arquitecturas escalables de cómputo para su tratamiento. La computación de alto rendimiento es igualmente entendida como supercomputación o computación avanzada, debido a sus caractéristicas propias que la hacen ubicar "mas allá" del contexto normal y temporal de la computación. Este curso para maestria en informática, ofrece un "estado del arte" de la computación de alto rendimiento y direcciones futuras desde dos puntos de vista específicos, pero muy relacionados entre si: arquitectural y aplicativo. Este último muy ligado con el cálculo científico.
Algoritmos y Computación de Alto Rendimiento
Escuela de Física - Código 29451
La computación provee herramientas necesarias para el desarrollo de ciencia moderna. Como cualquier herramienta, es necesario tener capacidades para usarla, aportar a su desempeño, correcta y responsable utilidad sin olvidar por supuesto, la creación y comprensión de nuevas herramientas. Precisamente, el desarrollo de algoritmos, si implementación en un lenguaje de programación que pueda implantarse en una computadora es parte de ese conocimiento y capacidades necesarias para el desarrollo de sus actividades como científico. Este curso, diseñado específicamente para estudiantes de física, ofrece las bases necesarias para que los estudiantes puedan diseñar y entender algoritmos computacionales, implementarlos en códigos que van a ser programas que se ejecutarán de acuerdo a sus necesidades en máquinas computacionales. Todo esto, teniendo en cuenta una realidad de la ciencia moderna que es el uso de supercomputadoras para poder obtener tanto análisis de datos como simulaciones que permiten reproducir fenómenos de laboratorio como observados para realizar ciencia.
Análisis y Evaluación de Desempeño de Sistemas Computacionales
Postgrados de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática - Código 27516
La Evaluación y Análisis de Rendimiento de cualquier tipo de sistema computacional, entendiendo como sistema, no solo implementaciones o configuraciones en hardware, sino también en software, hardware-software y utilización es muy importante no solo para caracterizar y especificar objetivamente el desempeño sino también, medir aspectos relacionados con el diseño y la concepción de sistemas. Este análisis permite confrontar y tomar decisiones, medir comportamientos, entender el cumplimiento de requerimientos y por supuesto, comparar entre sistemas y entre objetivos planteados y alcances logrados. Este curso dirigido a estudiantes de postgrado de ciencias computacionales e ingeniería de sistemas, exploran desde conceptos básicos de análisis y evaluación de sistemas computacionales, hasta técnicas y metodologías que permiten la implementación de herramientas, planes de evaluación (presentes en el ciclo de vida de cualquier sistema, desde la concepción misma), la reproducción y por supuesto el pronóstico de comportamientos.
Programación orientada a objetos
Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 22951
La programación orientada a objetos o POO (OOP según sus siglas en inglés) es un paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de los años 1990. En la actualidad, existe una gran variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objeto.
Ingenieria de Software
Descripción de ingeniería del software
Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas
El curso es un modulo introductorio al curso ofrecido por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) en Programacion Avanzada en Arquitecturas Heterógeneas usando MPI/OmmPSs. El objetivo de este curso es dar herramientas tecnologicas para implementar metodos numericos avanzados y algoritmos matematicos en arquitecturas hibridas basadas en aceleradores tipo GPU.
Análisis numérico I
Escuela de Ingeniería de Sistemas - Código 22962 Este curso es una continuación del curso de Analisis Numérico dictado por el profesor Alfonso Mendoza Castellanos.
Computación gráfica
Maestría en Informática La computación gráfica o gráficos por ordenador es el campo de la informática visual, donde se utilizan computadoras tanto para generar imágenes visuales sintéticamente como integrar o cambiar la información visual y espacial probada del mundo real.
Computación de alto rendimiento y científica
Impartida a todas las escuelas - Código 26734
El cómputo de alto rendimiento más que una tendencia en el uso de tecnologia, es una realidad, que plantea diferentes retos para todos los dominios del conocimiento o de actividad profesional. Más allá de las competencias normales de un ingeniero o cientifico, es necesario entender la tecnología para aprovechar las oportunidades que nos ofrecen, adquirir un lenguaje común para interactuar con ingenieros de sistemas o computistas y proyectar una actividad multidisciplinaria, altamente eficiente. El curso ofrece un acercamiento a conceptos básicos y estrategias de interacción con arquitecturas escalables, desde el computo cientifico para explotar posibilidades de concurrencia y paralelismo. El curso permitirá a los participantes, conocer modelos de programacion fundamentales para la creacion de sus propios codigos, así como una vision e interacción con plataformas de supercomputo especifica y algunas herramientas de interacción en redes de tecnología avanzada, permitiendo reconocer perspectivas y oportunidades de desarrollo.
Curso diplomado - Computación distribuída
Curso para el Diplomado en Uso de Nuevas Tecnologías para la Investigación aplicada a la Ingeniería en el modulo de Computación Distribuida
Cátedra SCIENTAE
La Cátedra Scientiae de la Facultad de Ciencias en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-Colombia es un esfuerzo que va orientado a acercar la labor cotidiana de los investigadores de la Facultad de Ciencias de la UIS, con el entorno social que justifica su existencia. Será una cátedra libre, abierta para todo público, pero también una oportunidad para exponer a los estudiantes a temas, a ideas, metodología y polémicas presentadas por especialistas en el área. Un conjunto de importantes conferencistas invitados le darán cuerpo a esta actividad y los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar y debatir ideas con estos expertos. En esta oportunidad el tema seleccionado es controversial. Se presentarán los impactos de las Tecnologías de Investigación y Comunicación (TIC) en el quehacer de los investigadores. ¿Cómo se serán los futuros investigadores en las próximas décadas? ¿Tendremos cambios metodológicos fundamentales producto de la utilización intensiva de las TIC en la actividad de investigación? ¿cuáles serán los modos y mecanismos de preservación diseminación y comunicación del conocimiento científico? ¿Hay tendencias y patrones claros que puedan marcar el rumbo de una nueva manera de producir conocimiento? Éstas y otras interrogantes, serán debatidas a lo largo de 14 sesiones de trabajo.
Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas
Especialización en Telecomunicaciones
La computación avanzada mas que una tendencia tecnológica, es una exigencia industrial y real. Desde las telecomunicaciones, las redes avanzadas interactuan con plataformas que estan listas para ser explotadas, desde dispositivos portátiles y embebidos hasta supercomputadoras. Este curso introductorio dirigido a estudiantes de telecomunicaciones, es un acercamiento a conceptos básicos y estrategias de interacción con arquitecturas escalables. El curso permitirá a los participantes, conocer y manejar el vocabulario técnico y científico en computación de alto rendimiento, así como una acercamiento e interacción con plataformas de supercomputo especifica y algunas herramientas de interacción en redes de tecnología avanzada.
Análisis y Visualización de Datos con R
Maestría en Microbiología
Este curso ofrecido para la maestría en microbiología de la Universidad Industrial de Santander, esta dirigido a estudiantes de postgrado de dicha maestría para introducir al uso de R para el análisis y reducción de datos usando R, así como su respectiva visualización. El curso teórico práctico involucra tanto aspectos técnicos como metodológicos, el uso de plataformas personales y plataformas colaborativas que son dirigidas hacia cómputo de alto rendimiento.
Redes de Computadoras I
En este curso se estudian los detalles de las redes de computadores siguiendo el esquema de varios modelos estándares como OSI, Internet y TCP/IP
Gestión de Datos con R
En este curso se estudian técnicas de manipulación de datos de salud utilizando el lenguaje estadístico R