Oldest pages

From Supercomputación y Cálculo Científico UIS

Showing below up to 96 results in range #1 to #96.

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1.1 Presentación‏‎ (16:20, 4 March 2015)
  2. Guides‏‎ (16:42, 20 March 2015)
  3. OAR Installation‏‎ (20:14, 20 March 2015)
  4. LDAP‏‎ (16:07, 9 April 2015)
  5. Kadeploy‏‎ (16:08, 9 April 2015)
  6. Apache‏‎ (16:09, 9 April 2015)
  7. Nagios‏‎ (16:11, 9 April 2015)
  8. Mail server‏‎ (16:14, 9 April 2015)
  9. NFS‏‎ (16:15, 9 April 2015)
  10. Utilities‏‎ (16:25, 9 April 2015)
  11. Grub 2 recovery‏‎ (16:57, 9 April 2015)
  12. Debian 7 Infiniband‏‎ (19:13, 9 April 2015)
  13. Grub‏‎ (19:15, 9 April 2015)
  14. Add resources (machines) to the pool‏‎ (19:24, 9 April 2015)
  15. Access control scripts (admission rules)‏‎ (19:31, 9 April 2015)
  16. Debian LDAP Client Installation‏‎ (19:45, 9 April 2015)
  17. LDAP Server Migration‏‎ (19:48, 9 April 2015)
  18. Instalation Null Client in Debian‏‎ (20:12, 9 April 2015)
  19. Setting-up an NFS client for just one user‏‎ (20:13, 9 April 2015)
  20. ASE Installation in Debian (for VASP)‏‎ (20:23, 9 April 2015)
  21. Job Scheduler OAR‏‎ (20:58, 9 April 2015)
  22. Deploy Procedure in Kadeploy 3 and OAR‏‎ (21:01, 9 April 2015)
  23. Creating a new base environment‏‎ (21:01, 9 April 2015)
  24. Debian LDAP Server Installation‏‎ (21:03, 9 April 2015)
  25. Phpldapadmin‏‎ (21:04, 9 April 2015)
  26. Plantilla Cursos‏‎ (20:34, 16 April 2015)
  27. OsTicket‏‎ (21:43, 26 April 2015)
  28. OpenFoam (API)‏‎ (21:46, 26 April 2015)
  29. OpenFOAM installation‏‎ (03:49, 27 April 2015)
  30. Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas‏‎ (16:57, 27 April 2015)
  31. Análisis numérico I‏‎ (15:56, 28 April 2015)
  32. Computación gráfica‏‎ (16:13, 28 April 2015)
  33. OAR-Kadeploy‏‎ (19:08, 28 April 2015)
  34. Curso diplomado - Computación distribuída‏‎ (19:09, 28 April 2015)
  35. SCIENTAE‏‎ (19:37, 28 April 2015)
  36. Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas‏‎ (21:09, 28 April 2015)
  37. Ganglia‏‎ (18:42, 19 May 2015)
  38. Plantillas Disponibles‏‎ (15:16, 21 May 2015)
  39. Plantilla:Archivo‏‎ (16:21, 21 May 2015)
  40. Plantilla:Nota‏‎ (16:22, 21 May 2015)
  41. Plantilla:Advertencia‏‎ (16:23, 21 May 2015)
  42. Plantilla:Comando‏‎ (16:23, 21 May 2015)
  43. Plantilla:Kernel‏‎ (16:25, 21 May 2015)
  44. Mediawiki installation notes‏‎ (20:58, 23 May 2015)
  45. Software para instalación en la estación de trabajo de cada usuario‏‎ (17:01, 28 July 2015)
  46. Software instalado en la plataforma GUANE‏‎ (19:31, 28 July 2015)
  47. Transferencia de directorios y/o archivos‏‎ (20:13, 28 July 2015)
  48. Vasp‏‎ (20:23, 28 July 2015)
  49. DL Poly‏‎ (20:27, 28 July 2015)
  50. Investigación‏‎ (20:34, 28 July 2015)
  51. CICAT‏‎ (20:38, 28 July 2015)
  52. Slurm-web Installation‏‎ (19:26, 16 October 2015)
  53. Cluster Chaman‏‎ (14:59, 21 October 2015)
  54. Software Instalado‏‎ (21:34, 12 May 2016)
  55. Jupyter‏‎ (21:56, 25 May 2016)
  56. Adding kernels for jupyterhub‏‎ (20:20, 26 May 2016)
  57. LLVM Lite for Python‏‎ (20:58, 2 June 2016)
  58. Creating a Virtual Machine from an Existing one Manually‏‎ (16:17, 21 June 2016)
  59. Xen Paravirtualization‏‎ (16:21, 21 June 2016)
  60. Xen on Debian‏‎ (16:21, 21 June 2016)
  61. Creating Virtual Machines on Debian‏‎ (21:25, 21 June 2016)
  62. Dom0 Installation on Debian‏‎ (21:28, 21 June 2016)
  63. VASP‏‎ (20:14, 27 June 2016)
  64. DLPoly‏‎ (20:15, 27 June 2016)
  65. DL Poly Classic Installation‏‎ (20:17, 27 June 2016)
  66. Ingenieria de software‏‎ (15:16, 22 July 2016)
  67. Slurm Installation on Debian‏‎ (14:41, 21 September 2016)
  68. Job Scheduler Slurm‏‎ (14:41, 21 September 2016)
  69. Slurm Installation from sources‏‎ (16:46, 22 September 2016)
  70. VASP Installation in Debian‏‎ (16:54, 22 September 2016)
  71. Name VirtualHost‏‎ (01:56, 27 September 2016)
  72. Wiki SC3‏‎ (20:36, 28 September 2016)
  73. Administración del SC3‏‎ (19:47, 6 October 2016)
  74. Abyss‏‎ (18:23, 20 October 2016)
  75. Curso OAR‏‎ (15:05, 26 October 2016)
  76. Cluster Guane‏‎ (15:20, 21 June 2017)
  77. Programación orientada a objetos‏‎ (21:29, 27 July 2017)
  78. Análisis y Visualización de Datos con R‏‎ (13:48, 30 October 2017)
  79. Spam-whitelist‏‎ (15:59, 30 October 2017)
  80. Gestión de Datos con R‏‎ (13:09, 3 December 2018)
  81. ¿Cómo Acceder a los Recursos?‏‎ (13:47, 6 December 2018)
  82. ¿Cómo correr trabajos?‏‎ (19:33, 3 October 2019)
  83. Redes de Computadores I‏‎ (16:26, 7 October 2019)
  84. Evaluación de Rendimiento‏‎ (21:27, 3 June 2020)
  85. Talleres‏‎ (16:11, 16 July 2020)
  86. Computación de alto rendimiento‏‎ (02:03, 19 March 2021)
  87. Algoritmos y Computación de Alto Rendimiento‏‎ (02:44, 8 March 2022)
  88. Computación de alto rendimiento y científica‏‎ (11:35, 30 August 2022)
  89. Cursos‏‎ (11:43, 30 August 2022)
  90. Hackaton CARyC - IPP 2022‏‎ (02:58, 31 August 2022)
  91. Hackathon CARyC - IPP 2022‏‎ (03:00, 31 August 2022)
  92. Eventos‏‎ (03:24, 31 August 2022)
  93. Hackathon CARyC-IPP2022‏‎ (03:29, 31 August 2022)
  94. Curso SLURM‏‎ (17:12, 4 October 2023)
  95. Arquitectura de computadores‏‎ (12:01, 17 April 2024)
  96. Introducción a la programación paralela‏‎ (16:45, 23 April 2024)

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)