Difference between revisions of "Cursos"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
Line 12: | Line 12: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-md-14"> | |
− | + | <div class="panel panel-info-white-border"> | |
− | + | <div class="panel-heading"> | |
− | + | <h3 class="panel-title">Software Instalado</h3> | |
− | + | </div> | |
− | <div class=" | + | <div class="panel-body"> |
− | + | <ul> | |
− | + | <li>[[1. Introducción a la programación paralela (EISI - COD: 21888)]]</li> | |
+ | <li>[[2. Computación de alto rendimiento y científica (26734 -TODAS LAS ESCUELAS -UIS)]]</li> | ||
+ | <li>[[3. Computación de alto rendimiento (24433 - MAESTRIA EN INFORMATICA - EISI-UIS)]]</li> | ||
+ | <li>[[4 Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas (ESPECIALIZACION EN TELECOMUNICACIONES - E3T-UIS)]]</li> | ||
+ | <li>[[5. Análisis numérico I (EISI COD: 22962)]]</li> | ||
+ | <li>[[6. Curso diplomado, Computación distribuída]]</li> | ||
+ | <li>[[7. Cátedra SCIENTAE ]]</li> | ||
+ | <li>[[8. Computación gráfica -Maestría en informática]]</li> | ||
+ | <li>[[9. Arquitectura de computadores (22966)]]</li> | ||
+ | <li>[[10. Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas]]</li> | ||
+ | <li>[[11. Programación orientada a objetos (EISI - COD 22951)]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | </div> |
Revision as of 21:19, 9 April 2015
Super Computación y Cálculo Científico
Cursos realizados en el SC3
Software Instalado
- 1. Introducción a la programación paralela (EISI - COD: 21888)
- 2. Computación de alto rendimiento y científica (26734 -TODAS LAS ESCUELAS -UIS)
- 3. Computación de alto rendimiento (24433 - MAESTRIA EN INFORMATICA - EISI-UIS)
- 4 Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas (ESPECIALIZACION EN TELECOMUNICACIONES - E3T-UIS)
- 5. Análisis numérico I (EISI COD: 22962)
- 6. Curso diplomado, Computación distribuída
- 7. Cátedra SCIENTAE
- 8. Computación gráfica -Maestría en informática
- 9. Arquitectura de computadores (22966)
- 10. Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas
- 11. Programación orientada a objetos (EISI - COD 22951)