Difference between revisions of "Wiki SC3"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
Jvillamizar (talk | contribs) |
Jvillamizar (talk | contribs) |
||
Line 49: | Line 49: | ||
<div class="col-md-14"> | <div class="col-md-14"> | ||
<div class="panel well well-neutra"> | <div class="panel well well-neutra"> | ||
− | <h5>''' | + | <h5>'''Cursos'''</h5> |
<ul> | <ul> | ||
− | <li>[[1. | + | <li>[[1. Introducción a la programación paralela (EISI - COD: 21888)]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[2. Computación de alto rendimiento y científica (26734 -TODAS LAS ESCUELAS -UIS)]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[3. Computación de alto rendimiento (24433 - MAESTRIA EN INFORMATICA - EISI-UIS)]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[4 Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas (ESPECIALIZACION EN TELECOMUNICACIONES - E3T-UIS)]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[5. Análisis numérico I (EISI COD: 22962)]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[6. Curso diplomado, Computación distribuída]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[7. Cátedra SCIENTAE ]]</li> |
− | <li>[[ | + | <li>[[8. Computación gráfica -Maestría en informática]]</li> |
+ | <li>[[9. Arquitectura de computadores (22966)]]</li> | ||
+ | <li>[[10. Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas]]</li> | ||
+ | <li>[[11. Programación orientada a objetos (EISI - COD 22951)]]</li> | ||
+ | |||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 16:45, 4 March 2015
Super Computación y Cálculo Científico
En este stio encontrará como utilizar la plataforma de supercomputación del SC3 y todo el software instalado
Descripción de la Plataforma |
¿Cómo Utilizar la Infraestructura? |
Administración de la Infraestructura del SC3
Cursos
- 1. Introducción a la programación paralela (EISI - COD: 21888)
- 2. Computación de alto rendimiento y científica (26734 -TODAS LAS ESCUELAS -UIS)
- 3. Computación de alto rendimiento (24433 - MAESTRIA EN INFORMATICA - EISI-UIS)
- 4 Tendencias y direcciones en computación de alto rendimiento y redes avanzadas (ESPECIALIZACION EN TELECOMUNICACIONES - E3T-UIS)
- 5. Análisis numérico I (EISI COD: 22962)
- 6. Curso diplomado, Computación distribuída
- 7. Cátedra SCIENTAE
- 8. Computación gráfica -Maestría en informática
- 9. Arquitectura de computadores (22966)
- 10. Introducción al procesamiento en paralelo para matemáticas avanzadas
- 11. Programación orientada a objetos (EISI - COD 22951)
Consult the User's Guide for information on using the wiki software.