Difference between revisions of "Redes de Computadores I"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
Line 14: | Line 14: | ||
* Capa de Transporte (TCP) [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:09_capaTransporteTCP.pdf 09_capaTransporteTCP.pdf] | * Capa de Transporte (TCP) [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:09_capaTransporteTCP.pdf 09_capaTransporteTCP.pdf] | ||
* Capa de Transporte (TCP) Control de Congestión [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:10_capaTransporteCongestion.pdf 10_capaTransporteCongestion.pdf] | * Capa de Transporte (TCP) Control de Congestión [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:10_capaTransporteCongestion.pdf 10_capaTransporteCongestion.pdf] | ||
+ | * Capa de Aplicación [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:11_capaAplicacion1.pdf 11_capaAplicacion1.pdf] | ||
* Práctica 1: Prestaciones de la Red [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:01_medirPrestaciones.pdf 01_medirPrestaciones.pdf] | * Práctica 1: Prestaciones de la Red [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:01_medirPrestaciones.pdf 01_medirPrestaciones.pdf] | ||
* Práctica 2: Estándar TIA 568 [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:05_TIA568.pdf 05_TIA568.pdf] | * Práctica 2: Estándar TIA 568 [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:05_TIA568.pdf 05_TIA568.pdf] | ||
* Práctica 3: Capa 3 [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:04_capa3Routers.pdf 04_capa3Routers.pdf] | * Práctica 3: Capa 3 [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:04_capa3Routers.pdf 04_capa3Routers.pdf] | ||
* Práctica 4: Servicios de Capa 3 y Capa 4 [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:08_practicaRedesCapas3y4.pdf 08_practicaRedesCapas3y4.pdf] | * Práctica 4: Servicios de Capa 3 y Capa 4 [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:08_practicaRedesCapas3y4.pdf 08_practicaRedesCapas3y4.pdf] |
Revision as of 17:14, 14 March 2019
Redes de Computadores I
Material del curso
- Introducción a Linux linux.pdf
- Contenido 01_Contenido.pdf
- Introducción parte 1 02_introduccion1.pdf
- Introducción parte 2 03_conceptosBasicos1.pdf
- Direccionalidad de Datos, Topologías de Redes, Modelo de Capas (OSI), 04_conceptosBasicos2.pdf
- Capa Física 05_capaFisicaEnlace.pdf
- Control de Acceso al Medio 06_controlAccesoAlMedio.pdf
- Control de Acceso al Medio Redes Inalámbricas 06_controlAccesoAlMedio802.11.pdf
- Seguridad Capa de Enlace de Datos 06_SeguridadCapaEnlaceDeDatos.pdf
- Capa de Red 07_capaDeRed.pdf
- Capa de Transporte (UDP) 08_capaTransporteUDP.pdf
- Capa de Transporte (TCP) 09_capaTransporteTCP.pdf
- Capa de Transporte (TCP) Control de Congestión 10_capaTransporteCongestion.pdf
- Capa de Aplicación 11_capaAplicacion1.pdf
- Práctica 1: Prestaciones de la Red 01_medirPrestaciones.pdf
- Práctica 2: Estándar TIA 568 05_TIA568.pdf
- Práctica 3: Capa 3 04_capa3Routers.pdf
- Práctica 4: Servicios de Capa 3 y Capa 4 08_practicaRedesCapas3y4.pdf