Difference between revisions of "Gestión de Datos con R"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
Line 8: | Line 8: | ||
* Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:04_IndicesYoperadoresLogicos.pdf 04_IndicesYoperadoresLogicos.pdf] | * Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:04_IndicesYoperadoresLogicos.pdf 04_IndicesYoperadoresLogicos.pdf] | ||
* Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:05_Matrices.pdf 05_Matrices.pdf] | * Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:05_Matrices.pdf 05_Matrices.pdf] | ||
+ | * Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:06_AnalisisBasico.pdf 06_AnalisisBasico.pdf] | ||
* Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:Ejercicio2.txt Ejercicio2.txt] | * Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:Ejercicio2.txt Ejercicio2.txt] | ||
* Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:datosPacientes.csv datosPacientes.csv] | * Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:datosPacientes.csv datosPacientes.csv] | ||
* Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:pacientes.csv pacientes.csv] | * Dimensión de Datos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:pacientes.csv pacientes.csv] |
Revision as of 15:37, 17 October 2018
Gestión de Datos con R
Material del curso
- Introducción a los leguanjes de programación 01_introduccion_R.pdf
- Dimensión de Datos seguridad.pdf
- Dimensión de Datos 02_Logica_De_Programacion.pdf
- Dimensión de Datos 03_EstructurasDeDatos.pdf
- Dimensión de Datos 04_IndicesYoperadoresLogicos.pdf
- Dimensión de Datos 05_Matrices.pdf
- Dimensión de Datos 06_AnalisisBasico.pdf
- Dimensión de Datos Ejercicio2.txt
- Dimensión de Datos datosPacientes.csv
- Dimensión de Datos pacientes.csv