Difference between revisions of "Vasp"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
Line 1: | Line 1: | ||
− | < | + | <div class="col-md-14"> |
+ | <div class="panel panel-midnight-white-border"> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | <div class="panel-heading"> | ||
+ | <h3 class="panel-title">VASP - Vienna Ab initio Simulation Package</h3> | ||
+ | </div> | ||
+ | <p>Programa para modelamiento a escala atómica a partir de primeros principios (Teoría del funcional de densidad - DFT)</p> | ||
+ | Página web: <br /> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>https://www.vasp.at/</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p>Tutorial:</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>http://cms.mpi.univie.ac.at/wiki/index.php/The_VASP_Manual</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p>Ejecución en la plataforma:</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Revision as of 20:20, 28 July 2015
VASP - Vienna Ab initio Simulation Package
Programa para modelamiento a escala atómica a partir de primeros principios (Teoría del funcional de densidad - DFT)
Página web:
Tutorial:
Ejecución en la plataforma: