Difference between revisions of "Análisis numérico I"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
Line 75: | Line 75: | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>[Métodos Numéricos]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/E00S59E2Sz58Y7Q Métodos Numéricos]</li> |
− | <li>[Ejemplo del Método de Bairstow]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/K8QqpBhEkcWEHnL Ejemplo del Método de Bairstow]</li> |
− | <li>[Jacobi y Ejercicio de Clase]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/ckDtB7Hol5Woerd Jacobi y Ejercicio de Clase]</li> |
− | <li>[Aplicaciones Varias Analisis Numérico]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/QDe74GljhQAcvRU Aplicaciones Varias Analisis Numérico]</li> |
− | <li>[Integracion Numérica, Primeros Métodos]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/J4JhF8zOYug0z9x Integracion Numérica, Primeros Métodos]</li> |
− | <li>[Diferenciación e Integración]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/xNvy45SW35WuJI7 Diferenciación e Integración]</li> |
− | <li>[Interpolaciones]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/YfLZHa8KoPSf6tH Interpolaciones]</li> |
− | <li>[Ecuaciones Diferenciales (Euler y Runge Kutta)(Codigo de Prueba: Archivo:Diff.c )]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/MfKFhBOb5WfBp2m Ecuaciones Diferenciales (Euler y Runge Kutta)(Codigo de Prueba: Archivo:Diff.c )]</li> |
<li>[Complejidad]</li> | <li>[Complejidad]</li> | ||
− | <li>[Técnicas de programación]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/caAmpfCHhSjp2tJ Técnicas de programación]</li> |
− | <li>[Lenguajes Interpretados]</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/EhRvMpT3STI2UPa Lenguajes Interpretados]</li> |
</ol> | </ol> | ||
</div> | </div> | ||
Line 157: | Line 157: | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>Transforming Numerical Methods Education for the STEM Undergraduate</li> | + | <li>[http://numericalmethods.eng.usf.edu/ Transforming Numerical Methods Education for the STEM Undergraduate]</li> |
− | <li>Complex and Numerical Analysis Project | + | <li>[http://math.fullerton.edu/mathews/ Complex and Numerical Analysis Project]</li> |
</ol> | </ol> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 21:42, 27 April 2015
Análisis numérico I - 22962
Profesor
Carlos Jaime Barrios Hernandez, PhD. - (cbarrios@uis.edu.co)
PRESENTACION
Este curso es una continuación del curso de Analisis Numérico dictado por el profesor Alfonso Mendoza Castellanos.
Contenido
- Error y Algoritmos Iterativos
- Raices de Ecuaciones
- Solucion de Sistemas Lineales
- Aproximacion
- Interpolacion
- Diferenciacion
- Integracion
ASPECTOS METODOLOGICOS
- Curso Téorico Práctico
- Evaluaciones
- Lecturas Sugeridas
- Sesiones Prácticas
MATERIAL DEL CURSO
- Métodos Numéricos
- Ejemplo del Método de Bairstow
- Jacobi y Ejercicio de Clase
- Aplicaciones Varias Analisis Numérico
- Integracion Numérica, Primeros Métodos
- Diferenciación e Integración
- Interpolaciones
- Ecuaciones Diferenciales (Euler y Runge Kutta)(Codigo de Prueba: Archivo:Diff.c )
- [Complejidad]
- Técnicas de programación
- Lenguajes Interpretados
EVALUACIONES
Evaluación 1
Evaluación 2
Trabajo Final
- Grupos de Tres participantes (Mínimo dos, pero ninguno individual).
- Solución de la propuesta (Prototipo o Demo)
- Presentación de 15 minutos
- Articulo (Máximo 6 paginas)
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACION
SESIONES PRÁCTICAS