Difference between revisions of "Análisis numérico I"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
Line 97: | Line 97: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | |||
− | |||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-midnight-border"> | <div class="panel panel-midnight-border"> | ||
Line 106: | Line 104: | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>Tema 1</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/fUmhG9UHFQgAPNh Tema 1]</li> |
− | <li>Tema 2</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/qI0DAulHq0VrHzR Tema 2]</li> |
− | <li>Solución recomendada</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/rnjaTETvxN3jLtU Solución recomendada]</li> |
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
Line 122: | Line 120: | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>Tema único</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/P7vbJxHdBzoHaV7 Tema único]</li> |
− | <li>Datos</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/75NubLz0Fw3NB5d Datos]</li> |
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 21:35, 27 April 2015
Análisis numérico I - 22962
Profesor
Carlos Jaime Barrios Hernandez, PhD. - (cbarrios@uis.edu.co)
PRESENTACION
Este curso es una continuación del curso de Analisis Numérico dictado por el profesor Alfonso Mendoza Castellanos.
Contenido
- Error y Algoritmos Iterativos
- Raices de Ecuaciones
- Solucion de Sistemas Lineales
- Aproximacion
- Interpolacion
- Diferenciacion
- Integracion
ASPECTOS METODOLOGICOS
- Curso Téorico Práctico
- Evaluaciones
- Lecturas Sugeridas
- Sesiones Prácticas
MATERIAL DEL CURSO
- [Métodos Numéricos]
- [Ejemplo del Método de Bairstow]
- [Jacobi y Ejercicio de Clase]
- [Aplicaciones Varias Analisis Numérico]
- [Integracion Numérica, Primeros Métodos]
- [Diferenciación e Integración]
- [Interpolaciones]
- [Ecuaciones Diferenciales (Euler y Runge Kutta)(Codigo de Prueba: Archivo:Diff.c )]
- [Complejidad]
- [Técnicas de programación]
- [Lenguajes Interpretados]
EVALUACIONES
Evaluación 1
Evaluación 2
Trabajo Final
- Grupos de Tres participantes (Mínimo dos, pero ninguno individual).
- Solución de la propuesta (Prototipo o Demo)
- Presentación de 15 minutos
- Articulo (Máximo 6 paginas)
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACION
- Transforming Numerical Methods Education for the STEM Undergraduate
- Complex and Numerical Analysis Project
SESIONES PRÁCTICAS