Difference between revisions of "Análisis numérico I"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
Line 28: | Line 28: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | <p></p> | + | <p>Este curso es una continuación del curso de Analisis Numérico dictado por el profesor Alfonso Mendoza Castellanos. </p> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 39: | Line 39: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | <ol> | + | <ol> |
− | <li>Error y Algoritmos Iterativos</li> | + | <li>Error y Algoritmos Iterativos</li> |
− | <li>Raices de Ecuaciones</li> | + | <li>Raices de Ecuaciones</li> |
− | <li>Solucion de Sistemas Lineales</li> | + | <li>Solucion de Sistemas Lineales</li> |
− | <li>Aproximacion</li> | + | <li>Aproximacion</li> |
− | <li>Interpolacion</li> | + | <li>Interpolacion</li> |
− | <li>Diferenciacion</li> | + | <li>Diferenciacion</li> |
− | <li>Integracion</li> | + | <li>Integracion</li> |
− | </ol> | + | </ol> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 58: | Line 58: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | + | <ol> | |
− | <ol> | + | <li>Curso Téorico Práctico</li> |
− | <li>Curso Téorico Práctico</li> | + | <li>Evaluaciones</li> |
− | <li>Evaluaciones</li> | + | <li>Lecturas Sugeridas</li> |
− | <li>Lecturas Sugeridas</li> | + | <li>Sesiones Prácticas </li> |
− | <li>Sesiones Prácticas </li> | + | </ol> |
− | </ol> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 76: | Line 74: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | <ol> | + | <ol> |
− | <li>[Métodos Numéricos]</li> | + | <li>[Métodos Numéricos]</li> |
− | <li>[Ejemplo del Método de Bairstow]</li> | + | <li>[Ejemplo del Método de Bairstow]</li> |
− | <li>[Jacobi y Ejercicio de Clase]</li> | + | <li>[Jacobi y Ejercicio de Clase]</li> |
− | <li>[Aplicaciones Varias Analisis Numérico]</li> | + | <li>[Aplicaciones Varias Analisis Numérico]</li> |
− | <li>[Integracion Numérica, Primeros Métodos]</li> | + | <li>[Integracion Numérica, Primeros Métodos]</li> |
− | <li>[Diferenciación e Integración]</li> | + | <li>[Diferenciación e Integración]</li> |
− | <li>[Interpolaciones]</li> | + | <li>[Interpolaciones]</li> |
− | <li>[Ecuaciones Diferenciales (Euler y Runge Kutta)(Codigo de Prueba: Archivo:Diff.c )]</li> | + | <li>[Ecuaciones Diferenciales (Euler y Runge Kutta)(Codigo de Prueba: Archivo:Diff.c )]</li> |
− | <li>[Complejidad]</li> | + | <li>[Complejidad]</li> |
− | <li>[Técnicas de programación]</li> | + | <li>[Técnicas de programación]</li> |
− | <li>[Lenguajes Interpretados]</li> | + | <li>[Lenguajes Interpretados]</li> |
− | </ol> | + | </ol> |
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 109: | Line 105: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | + | <ul> | |
− | <ul> | + | <li>Tema 1</li> |
− | <li>Tema 1</li> | + | <li>Tema 2</li> |
− | <li>Tema 2</li> | + | <li>Solución recomendada</li> |
− | <li>Solución recomendada</li> | + | </ul> |
− | </ul> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-footer">Evaluación 1</div> | <div class="panel-footer">Evaluación 1</div> | ||
Line 127: | Line 121: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | <ul> | + | <ul> |
− | <li>Tema único</li> | + | <li>Tema único</li> |
− | <li>Datos</li> | + | <li>Datos</li> |
− | </ul> | + | </ul> |
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-footer">Evaluación 2</div> | <div class="panel-footer">Evaluación 2</div> | ||
Line 142: | Line 135: | ||
<h3 class="panel-title">Trabajo Final</h3> | <h3 class="panel-title">Trabajo Final</h3> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | <ul> | + | <ul> |
− | <li>Grupos de Tres participantes (Mínimo dos, pero ninguno individual).</li> | + | <li>Grupos de Tres participantes (Mínimo dos, pero ninguno individual).</li> |
− | <li>Solución de la propuesta (Prototipo o Demo)</li> | + | <li>Solución de la propuesta (Prototipo o Demo)</li> |
− | <li>Presentación de 15 minutos</li> | + | <li>Presentación de 15 minutos</li> |
− | <li>Articulo (Máximo 6 paginas) </li> | + | <li>Articulo (Máximo 6 paginas) </li> |
− | </ul> | + | </ul> |
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-footer">Trabajo Final</div> | <div class="panel-footer">Trabajo Final</div> | ||
Line 167: | Line 158: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | + | <ol> | |
− | <ol> | + | <li>Transforming Numerical Methods Education for the STEM Undergraduate</li> |
− | <li>Transforming Numerical Methods Education for the STEM Undergraduate</li> | + | <li>Complex and Numerical Analysis Project </li> |
− | <li>Complex and Numerical Analysis Project </li> | + | </ol> |
− | </ol> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 21:27, 27 April 2015
Nombre del curso - Código del curso
Profesor
Carlos Jaime Barrios Hernandez, PhD. - (cbarrios@uis.edu.co)
PRESENTACION
Este curso es una continuación del curso de Analisis Numérico dictado por el profesor Alfonso Mendoza Castellanos.
Contenido
- Error y Algoritmos Iterativos
- Raices de Ecuaciones
- Solucion de Sistemas Lineales
- Aproximacion
- Interpolacion
- Diferenciacion
- Integracion
ASPECTOS METODOLOGICOS
- Curso Téorico Práctico
- Evaluaciones
- Lecturas Sugeridas
- Sesiones Prácticas
MATERIAL DEL CURSO
- [Métodos Numéricos]
- [Ejemplo del Método de Bairstow]
- [Jacobi y Ejercicio de Clase]
- [Aplicaciones Varias Analisis Numérico]
- [Integracion Numérica, Primeros Métodos]
- [Diferenciación e Integración]
- [Interpolaciones]
- [Ecuaciones Diferenciales (Euler y Runge Kutta)(Codigo de Prueba: Archivo:Diff.c )]
- [Complejidad]
- [Técnicas de programación]
- [Lenguajes Interpretados]
EVALUACIONES
Evaluación 1
- Tema 1
- Tema 2
- Solución recomendada
Evaluación 2
- Tema único
- Datos
Trabajo Final
- Grupos de Tres participantes (Mínimo dos, pero ninguno individual).
- Solución de la propuesta (Prototipo o Demo)
- Presentación de 15 minutos
- Articulo (Máximo 6 paginas)
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACION
- Transforming Numerical Methods Education for the STEM Undergraduate
- Complex and Numerical Analysis Project
SESIONES PRÁCTICAS