Difference between revisions of "Introducción a la programación paralela"
Line 63: | Line 63: | ||
<li>Sesiones Teórico-Prácticas</li> | <li>Sesiones Teórico-Prácticas</li> | ||
<li>Lecturas y Discusiones de Artículos (La mayoría en Inglés)</li> | <li>Lecturas y Discusiones de Artículos (La mayoría en Inglés)</li> | ||
− | <li>Observación y Análisis de Aplicaciones y Propuestas</li> | + | <li>Observación y Análisis de Aplicaciones y Propuestas</li> |
− | |||
</ol> | </ol> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="col-md-14"> | ||
+ | <div class="panel panel-darker-white-border"> | ||
+ | <div class="panel-heading"> | ||
+ | <h3 class="panel-title">MATERIAL DEL CURSO 2012</h3> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Sesión</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Introduction to Parallel Programming (And Parallel Systems),</li> | ||
+ | <li>Programación Paralela y Programación Científica desde la E-Ciencia y El Cómputo Avanzado.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Sesión</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Scalable Systems and Architectures</li> | ||
+ | <li>Concurrency and Parallel Programming</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Sesión</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Management, Scheduling and Deployment in HPC</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Sesión</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Introducción a la Programacion de Memoria Compartida con OpenMP </li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Sesión</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Introducción a la Programación de Memoria Distribuída con MPI</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Sesión</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Introducción a la Programación con CUDA</li> | ||
+ | <li>GPU Programming with Nvidia CUDA</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Sesión</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Evaluación de Rendimiento - Una aproximación de base</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Sesión</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Direcciones y Temas Candentes</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <p><b>Lecturas sugeridas</b></p> | ||
+ | <p>De The Fourth Paradigm: Data Intensive Scientific Discovery<p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Jim Gray on eScience: A Transformed Scientific Method - (Tony Hey, Stewart Tansley, and Kristin Tolle)</li> | ||
+ | <li>Parallelism and The Cloud - (Dennis Gannon, Dan Reed)</li> | ||
+ | <li>Multicore Computing and Scientific Discovery - (James Larus, Dennis Gannon) </li> | ||
+ | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 15:52, 17 April 2015
Introducción a la programación paralela - Código 21888
Profesor
Carlos Jaime Barrios Hernandez, PhD. - (cbarrios@uis.edu.co)
PRESENTACION
La computación paralela más que una tendencia de programación es una exigencia industrial y real. Los sistemas paralelos se encuentran listos para ser explotados, desde dispositivos portátiles y embebidos hasta supercomputadoras.
Este curso introductorio dirigido a estudiantes de ingeniería de sistemas, es un acercamiento a conceptos básicos y estrategias de programación paralela. Trata desde sistemas y arquitecturas escalables, hasta ambientes de programación paralela, haciendo un fuerte énfasis en el análisis y diseño de algoritmos paralelos concurrentes y en la evaluación de arquitecturas para soluciones científicas e industriales.
Contenido
- Introducción a la Programación Paralela
- Introducción a las Arquitecturas y Sistemas Escalables
- Algoritmos Concurrentes y Paralelos
- Modelos de Programación Paralela (Introducción a la programación de Memoria Distribuida, Introducción a la programación de Memoria
- Compartida, Introducción al a programación de maquinas masivamente paralelas y sistemas híbridos)
- Lineamientos para el desarrollo de Aplicaciones Paralelas
- Evaluación de Desempeño
- Direcciones y Temas Candentes en Programación Paralela
ASPECTOS METODOLOGICOS
- Sesiones Teórico-Prácticas
- Lecturas y Discusiones de Artículos (La mayoría en Inglés)
- Observación y Análisis de Aplicaciones y Propuestas
MATERIAL DEL CURSO 2012
- Sesión
- Introduction to Parallel Programming (And Parallel Systems),
- Programación Paralela y Programación Científica desde la E-Ciencia y El Cómputo Avanzado.
- Sesión
- Scalable Systems and Architectures
- Concurrency and Parallel Programming
- Sesión
- Management, Scheduling and Deployment in HPC
- Sesión
- Introducción a la Programacion de Memoria Compartida con OpenMP
- Sesión
- Introducción a la Programación de Memoria Distribuída con MPI
- Sesión
- Introducción a la Programación con CUDA
- GPU Programming with Nvidia CUDA
- Sesión
- Evaluación de Rendimiento - Una aproximación de base
- Sesión
- Direcciones y Temas Candentes
Lecturas sugeridas
De The Fourth Paradigm: Data Intensive Scientific Discovery
- Jim Gray on eScience: A Transformed Scientific Method - (Tony Hey, Stewart Tansley, and Kristin Tolle)
- Parallelism and The Cloud - (Dennis Gannon, Dan Reed)
- Multicore Computing and Scientific Discovery - (James Larus, Dennis Gannon)
MATERIAL DEL CURSO 2013 - 2014
- Introducción
- Arquitecturas Paralelas
- Concurrencia y Paralelismo
- Modelo de Programacion de Memoria Compartida - OpenMP
- Modelo de Programación de Memoria Distribuída - OpenMPI
EVALUACIONES