Difference between revisions of "Wiki SC3"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
Jvillamizar (talk | contribs) |
|||
Line 61: | Line 61: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="col-md-14"> | ||
+ | <div class="panel well well-neutra"> | ||
+ | <h5>'''1 INTRODUCCION A LA PROGRAMACION PARALELA (EISI - COD: 21888)'''</h5> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>[[1.1 Presentación]]</li> | ||
+ | <li>[[1.2 Programa del Curso]]</li> | ||
+ | <li>[[1.3 Material del Curso 2013- 2014]]</li> | ||
+ | <li>[[1.4 Metodología]]</li> | ||
+ | <li>[[ 1.5 Evaluación]]</li> | ||
+ | <li>[[ 1.6 Bibliografía y Fuentes de Información]]</li> | ||
+ | <li>[[ 1.7 PRESENTACIONES Y MATERIAL DEL CURSO 2012]]</li> | ||
+ | <li>[[ 1.7.1 Diapositivas de las Sesiones, 1.7.2 Lecturas Sugeridas]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Revision as of 16:05, 4 March 2015
Super Computación y Cálculo Científico
En este stio encontrará como utilizar la plataforma de supercomputación del SC3 y todo el software instalado
Descripción de la Plataforma |
¿Cómo Utilizar la Infraestructura? |
Administración de la Infraestructura del SC3
Consult the User's Guide for information on using the wiki software.