Difference between revisions of "Gestión de Datos con R"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Material del curso | Material del curso | ||
* Introducción a los leguanjes de programación [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:01_introduccion_R.pdf 01_introduccion_R.pdf] | * Introducción a los leguanjes de programación [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:01_introduccion_R.pdf 01_introduccion_R.pdf] | ||
− | * | + | * Introducción a la Lógica de Programación [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:02_Logica_De_Programacion.pdf 02_Logica_De_Programacion.pdf] |
− | * | + | * Estructuras de Datos en R I [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:03_EstructurasDeDatos.pdf 03_EstructurasDeDatos.pdf] |
− | * | + | * Gestión de Índices de Estructuras de Datos Múltiples [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:04_IndicesYoperadoresLogicos.pdf 04_IndicesYoperadoresLogicos.pdf] |
− | * | + | * Estructuras de Datos en R II [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:05_Matrices.pdf 05_Matrices.pdf] |
+ | * Análisis Básico de Datos en R [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:06_AnalisisBasico.pdf 06_AnalisisBasico.pdf] | ||
+ | * Graficando Datos en R [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:07_PlottingDOS.txt 07_PlottingDOS.txt] | ||
+ | * Manipulación de Datos en R [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:10_ProblemasBiologicosDOS.txt 10_ProblemasBiologicosDOS.txt] | ||
+ | * Ejercicios I [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:Ejercicio2.txt Ejercicio2.txt] | ||
+ | * Datos de Salud [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:datosPacientes.csv datosPacientes.csv] | ||
+ | * Datos de TB [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:TB_burden_countries_2018-10-17.csv TB_burden_countries_2018-10-17.csv] | ||
+ | * Diccionario Variables de TB [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:TB_data_dictionary_2018-10-17.csv TB_data_dictionary_2018-10-17.csv] | ||
+ | * Datos de Presupuesto Colombia Últimos 20 años [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:data.csv data.csv] | ||
+ | * Datos de Presupuesto Colombia Últimos 20 años (Programa en R) [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:scriptR.txt scriptR.txt] | ||
+ | * Datos genéticos [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:gene.expression.txt gene.expression.txt] | ||
+ | * Datos pacientes de cáncer [http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/File:cancer.patients.txt cancer.patients.txt] |
Latest revision as of 13:09, 3 December 2018
Gestión de Datos con R
Material del curso
- Introducción a los leguanjes de programación 01_introduccion_R.pdf
- Introducción a la Lógica de Programación 02_Logica_De_Programacion.pdf
- Estructuras de Datos en R I 03_EstructurasDeDatos.pdf
- Gestión de Índices de Estructuras de Datos Múltiples 04_IndicesYoperadoresLogicos.pdf
- Estructuras de Datos en R II 05_Matrices.pdf
- Análisis Básico de Datos en R 06_AnalisisBasico.pdf
- Graficando Datos en R 07_PlottingDOS.txt
- Manipulación de Datos en R 10_ProblemasBiologicosDOS.txt
- Ejercicios I Ejercicio2.txt
- Datos de Salud datosPacientes.csv
- Datos de TB TB_burden_countries_2018-10-17.csv
- Diccionario Variables de TB TB_data_dictionary_2018-10-17.csv
- Datos de Presupuesto Colombia Últimos 20 años data.csv
- Datos de Presupuesto Colombia Últimos 20 años (Programa en R) scriptR.txt
- Datos genéticos gene.expression.txt
- Datos pacientes de cáncer cancer.patients.txt