Difference between revisions of "Curso diplomado - Computación distribuída"
From Supercomputación y Cálculo Científico UIS
(Created page with " __NOTOC__ <div class="thumbnail img-thumbnail">http://wiki.sc3.uis.edu.co/images/a/a8/Logo_sc33.png</div> <p><div class="btn btn-primary"><i class="fa fa-long-arrow-left">...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 81: | Line 81: | ||
<p><b>Material</b></p> | <p><b>Material</b></p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>Presentación</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/4jXvNdR1sBdKNSx Presentación]</li> |
− | <li>Taller</li> | + | <li>[http://wiki.sc3.uis.edu.co/index.php/OAR-Kadeploy Taller - kadeploy]</li> |
</ul> | </ul> | ||
</ol> | </ol> | ||
Line 96: | Line 96: | ||
<li>Código MPI para el caso de estudio</li> | <li>Código MPI para el caso de estudio</li> | ||
<li>Trabajo</li> | <li>Trabajo</li> | ||
− | <p>Material</p> | + | <p></p> |
+ | <p><b>Material</b></p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>Charla MPI</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/Nr97tvbmZ4H15AH Charla MPI]</li> |
− | <li>Multiplicación de Matrices</li> | + | <li>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/S3FfzTQcZoRVGKw Multiplicación de Matrices]</li> |
</ul> | </ul> | ||
<p></p> | <p></p> | ||
− | <p> | + | <p>[http://www.sc3.uis.edu.co/owncloud/index.php/s/uwV970PA77Mcp2s Trabajo en Casa]</p> |
− | + | </ol> | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Latest revision as of 19:09, 28 April 2015
Curso diplomado - Computación distribuída
Profesor
Grupo SC3
PRESENTACION
Curso para el Diplomado en Uso de Nuevas Tecnologías para la Investigación aplicada a la Ingeniería en el modulo de Computación Distribuida.
OBJETIVOS
- Brindar al estudiante de ingeniería los conocimientos básicos acerca de la Computación Distribuida a demás de las herramientas necesarias para el envío de programas en paralelo sobre la plataforma GridUIS2
- Fortalecer conocimientos básicos de Linux enfocados a el uso de herramientas de monitoreo y control de recursos.
Contenido
Sesion 1
Tematica
- Introducción a la Supercomputación
- El Problema
- Cluster
- Grid Computing
- Introducción al Procesamiento en Paralelo
- La Taxonomía de Flynn
- OpenMPI
- OpenMP
- CUDA
- GridUIS2
- La plataforma
- Monitoreo de recursos y trabajos
- Taller
- Reconocimiento de la plataforma
- Envío del primer trabajo en paralelo
- Despliegue de un Ambiente
Material
Sesión 2
Temática
- Reconocimiento de Commandos Linux
- Taller y Retos
- Introducción a MPI
- Funciones y Variables
- Ejemplo Multiplicación de Matrices
- Código MPI para el caso de estudio
- Trabajo
Material